Free and insured shipping on all orders.

Cart 0

Sorry, looks like we don't have enough of this product.

Pair with
Is this a gift?
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Your Cart is Empty

Loose Champagne Diamonds

Our finest loose champagne diamonds in all shapes, colors, and variations including natural and lab created.

Filters

Price
 
 
 
$
-
$
Gem Colors
Gem Cuts
Gem Shapes
Gem Types
Product Type
1.01ct 6.41x5.08x3.36mm I1 C4 Cut Corner Rectangle Brilliant 27419-01
 
1.01ct 6.41x5.08x3.36mm I1 C4 Cut Corner Rectangle Brilliant 27419-01
1.01ct 6.41x5.08x3.36mm I1 C4 Cut Corner Rectangle Brilliant 27419-01
1.01ct 6.41x5.08x3.36mm I1 C4 Cut Corner Rectangle Brilliant 27419-01
1.19ct 6.84x4.87x3.62mm VS2 C4 Cut Corner Rectangle Step Cut 27081-08
 
1.19ct 6.84x4.87x3.62mm VS2 C4 Cut Corner Rectangle Step Cut 27081-08
1.19ct 6.84x4.87x3.62mm VS2 C4 Cut Corner Rectangle Step Cut 27081-08
1.19ct 6.84x4.87x3.62mm VS2 C4 Cut Corner Rectangle Step Cut 27081-08
1.23ct 9.21x5.16x3.04mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-08
 
1.23ct 9.21x5.16x3.04mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-08
1.23ct 9.21x5.16x3.04mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-08
1.23ct 9.21x5.16x3.04mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-08
0.97ct 8.81x4.74x2.72mm SI1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-07
 
0.97ct 8.81x4.74x2.72mm SI1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-07
0.97ct 8.81x4.74x2.72mm SI1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-07
0.97ct 8.81x4.74x2.72mm SI1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-07
1.15ct 8.78x5.19x3.12mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-10
 
1.15ct 8.78x5.19x3.12mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-10
1.15ct 8.78x5.19x3.12mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-10
1.15ct 8.78x5.19x3.12mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-10
1.01ct 8.52x4.95x2.97mm SI1 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-25
 
1.01ct 8.52x4.95x2.97mm SI1 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-25
1.01ct 8.52x4.95x2.97mm SI1 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-25
1.01ct 8.52x4.95x2.97mm SI1 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-25
1.09ct 8.41x5.66x2.69mm VS2 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-26
 
1.09ct 8.41x5.66x2.69mm VS2 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-26
1.09ct 8.41x5.66x2.69mm VS2 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-26
1.09ct 8.41x5.66x2.69mm VS2 Y-Z Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-26
1.02ct 8.44x4.91x2.96mm VS2 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-29
 
1.02ct 8.44x4.91x2.96mm VS2 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-29
1.02ct 8.44x4.91x2.96mm VS2 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-29
1.02ct 8.44x4.91x2.96mm VS2 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-29
1.09ct 8.94x5.23x2.83mm VS1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-27
 
1.09ct 8.94x5.23x2.83mm VS1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-27
1.09ct 8.94x5.23x2.83mm VS1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-27
1.09ct 8.94x5.23x2.83mm VS1 C3 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-27
1.00ct 8.47x4.98x2.88mm SI1 C2 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-22
 
1.00ct 8.47x4.98x2.88mm SI1 C2 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-22
1.00ct 8.47x4.98x2.88mm SI1 C2 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-22
1.00ct 8.47x4.98x2.88mm SI1 C2 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-22
1.01ct 8.53x4.90x2.84mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-20
 
1.01ct 8.53x4.90x2.84mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-20
1.01ct 8.53x4.90x2.84mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-20
1.01ct 8.53x4.90x2.84mm VS2 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-20
1.01ct 8.46x5.00x2.95mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-19
 
1.01ct 8.46x5.00x2.95mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-19
1.01ct 8.46x5.00x2.95mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-19
1.01ct 8.46x5.00x2.95mm VS1 C4 Geo Oval Step Cut 🇿🇦 27375-19
2.00ct 11.83x6.93x4.22mm VS2 O-P Pear Brilliant 27383-01
 
2.00ct 11.83x6.93x4.22mm VS2 O-P Pear Brilliant 27383-01
2.00ct 11.83x6.93x4.22mm VS2 O-P Pear Brilliant 27383-01
2.00ct 11.83x6.93x4.22mm VS2 O-P Pear Brilliant 27383-01
1.52ct 9.61x6.41x4.10mm SI1 S-T Pear Brilliant 27387-02
 
1.52ct 9.61x6.41x4.10mm SI1 S-T Pear Brilliant 27387-02
1.52ct 9.61x6.41x4.10mm SI1 S-T Pear Brilliant 27387-02
1.52ct 9.61x6.41x4.10mm SI1 S-T Pear Brilliant 27387-02
1.99ct 9.32x6.88x4.59mm VS2 C4 Oval Brilliant 27369-02
 
1.99ct 9.32x6.88x4.59mm VS2 C4 Oval Brilliant 27369-02
1.99ct 9.32x6.88x4.59mm VS2 C4 Oval Brilliant 27369-02
1.99ct 9.32x6.88x4.59mm VS2 C4 Oval Brilliant 27369-02
1.20ct 9.21x5.72x3.67mm SI1 C3 Pear Brilliant 27374-01
 
1.20ct 9.21x5.72x3.67mm SI1 C3 Pear Brilliant 27374-01
1.20ct 9.21x5.72x3.67mm SI1 C3 Pear Brilliant 27374-01
1.20ct 9.21x5.72x3.67mm SI1 C3 Pear Brilliant 27374-01
1.00ct 6.30x4.60x3.28mm VS1 O-P Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-12
 
1.00ct 6.30x4.60x3.28mm VS1 O-P Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-12
1.00ct 6.30x4.60x3.28mm VS1 O-P Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-12
1.00ct 6.30x4.60x3.28mm VS1 O-P Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-12
1.02ct 6.40x4.76x3.35mm VS1 Q-R Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-10
 
1.02ct 6.40x4.76x3.35mm VS1 Q-R Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-10
1.02ct 6.40x4.76x3.35mm VS1 Q-R Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-10
1.02ct 6.40x4.76x3.35mm VS1 Q-R Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-10
1.00ct 6.93x4.69x2.81mm VS1 N Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-09
 
1.00ct 6.93x4.69x2.81mm VS1 N Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-09
1.00ct 6.93x4.69x2.81mm VS1 N Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-09
1.00ct 6.93x4.69x2.81mm VS1 N Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-09
1.21ct 10.18x5.78x3.26mm SI1 Y-Z Pear Brilliant 27376-06
 
1.21ct 10.18x5.78x3.26mm SI1 Y-Z Pear Brilliant 27376-06
1.21ct 10.18x5.78x3.26mm SI1 Y-Z Pear Brilliant 27376-06
1.21ct 10.18x5.78x3.26mm SI1 Y-Z Pear Brilliant 27376-06
1.20ct 9.20x5.99x3.69mm VS2 O-P Pear Brilliant 27376-05
 
1.20ct 9.20x5.99x3.69mm VS2 O-P Pear Brilliant 27376-05
1.20ct 9.20x5.99x3.69mm VS2 O-P Pear Brilliant 27376-05
1.20ct 9.20x5.99x3.69mm VS2 O-P Pear Brilliant 27376-05
1.00ct 6.86x4.84x2.86mm VS1 L Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-08
 
1.00ct 6.86x4.84x2.86mm VS1 L Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-08
1.00ct 6.86x4.84x2.86mm VS1 L Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-08
1.00ct 6.86x4.84x2.86mm VS1 L Cut Corner Rectangle Step Cut 27376-08
2.99ct 7.84x7.82x4.75mm Square Step Cut 26787-37
 
2.99ct 7.84x7.82x4.75mm Square Step Cut 26787-37
2.99ct 7.84x7.82x4.75mm Square Step Cut 26787-37
2.99ct 7.84x7.82x4.75mm Square Step Cut 26787-37
2.09ct 7.94x6.61x3.83mm Cut Corner Rectangle Step Cut 26786-08
 
2.09ct 7.94x6.61x3.83mm Cut Corner Rectangle Step Cut 26786-08
2.09ct 7.94x6.61x3.83mm Cut Corner Rectangle Step Cut 26786-08
2.09ct 7.94x6.61x3.83mm Cut Corner Rectangle Step Cut 26786-08